viernes, 13 de diciembre de 2013

Aprendices con pendientes para grado

Buenos días aprendices del profesor Agustín Arévalo

Se han hecho las verificaciones del estado de cada uno de ustedes en cada una de las etapas de su proceso de formación. El resultado es el siguiente listado que muestra aquellos aprendices que  podrán recibir su grado el próximo 17 de diciembre pero se deberán comprometer a presentar esas recuperaciones antes del 20 de diciembre.

Es muy importante que realicen las actividades de recuperación planteadas para estas notas y que se encuentran publicadas en este blog (más abajo) y en la plataforma FUMDIR. Muchas gracias y pónganse las pilas!!!!!


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
Nombre Apellido INGLES 1 INGLES 2 INGLES 3 INGLES 4 DERECHOS DE GRADO
alejandra ramirez pantoja 3 0 0 4,25 SI
ana celia barbosa santana 0,38 4,26 4,8 4,25 SI
Brandon Gonzalez 3,7 0 4,8 4,75 SI
Carlos Andres Cuartas Tuta 3 2,45 4,67 4 SI
Carlos Eduardo Plata Castillo 4 3,56 0 4,79 SI
Cristian Alejandro Soto Molina 3,4 3,92 0 0 NO
Cristian duban Buitrago Gómez 3,5 3,2 0 0 NO
Dario Amaya Acosta 3 2,95 3,63 4,04 SI
Fabian Pineda Vasquez 2,04 3,71 3,65 3,7 SI
Gonzalo  Martinez Serrano 2,3 3,93 3,98 4,75 SI
Juan David Leal Espinosa 2,74 5 4,73 4,25 SI
juan pablo  gavis mican 0 3,6 2,88 0 SI
Maria Fernanda Pacheco 0 0 3,6 2,17 SI
Nicolas Fernando Torres Choachi 0 4,19 4,67 3,5 SI
Valeria Alvarez Alzate 4,82 4,39 3,35 4 NO







INSTALACIÓN DE REDES DE COMPUTADORES
Nombre Apellido INGLES 1 INGLES 2 INGLES 3 INGLES 4 DERECHOS DE GRADO
Brayan Enrique Paredes Bermùdez 4,43 3,69 4 0 SI
German Andres  Sanchez Hamon 0 0 0 0 SI
JAISON CAMILO GOMEZ ORDOÑEZ 3,4 3,6 0 4,75 SI
jhoann  smith cardenas daza 3 3,97 0 0 SI
Juan Diego Castro Rodriguez 3,7 2,71 3,47 3,5 SI
Miguel Angel Holguin Bastidas 3,5 2,85 3,44 3,5 SI
Odair Ortiz Henao 4,13 0 4,68 4,75 SI
RICARDO MORALES SANTANA 3,16 3,99 0 0 NO
Sebastian Felipe Diaz Rozo 3,14 0 0 0 SI

No hay comentarios:

Publicar un comentario